LOTTO MATEMATICO & STATISTICO
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

ESTRAZIONI LOTTO
Ultimi argomenti attivi
» N° Spia 50 R.Sp. GE R.Gio. TO
Formula a vita 10-80 EmptyLun 6 Mag - 20:43:10 Da Imaging

» Ultima del Mese BARI
Formula a vita 10-80 EmptyGio 2 Mag - 20:36:20 Da DjNomade

» N°Spia 50 R.S. Genova R.G. Torino
Formula a vita 10-80 EmptyMer 24 Apr - 23:12:26 Da Imaging

» il forum si è trasferito
Formula a vita 10-80 EmptyMer 24 Apr - 21:43:17 Da Marco

» il forum si è trasferito
Formula a vita 10-80 EmptyMer 24 Apr - 21:42:25 Da Marco

» il forum si è trasferito
Formula a vita 10-80 EmptyMer 24 Apr - 21:41:36 Da Marco

» N°Spia 50 R.S. Genova R.G. Torino
Formula a vita 10-80 EmptyVen 19 Apr - 19:18:07 Da Imaging

» Ho aperto un nuovo sito
Formula a vita 10-80 EmptyMar 9 Apr - 15:43:08 Da Lory

» Spia 77 in 3° posiz a tutte o Naz. Gioco Bari 4 colpi
Formula a vita 10-80 EmptyMar 2 Apr - 20:57:27 Da DjNomade


Formula a vita 10-80

2 partecipanti

Andare in basso

Formula a vita 10-80 Empty Formula a vita 10-80

Messaggio Da Marco Mer 24 Mag - 20:20:10

Formula 10-80
la previsione,va giocata sulle ruote di rilevamento

ambi:
28-2
28-25
28-79
28-86

quatina:
2-25-79-86

Codice:
---------+
| Prima Giocata      : 8820              |
| Ultima Giocata    : 9320              |
| Range              : 501              |
| Casi giocab perc.  : 21,158%          |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
|              RESOCONTO                | |      DISTRIBUZIONE ESITI        | | DISTRIBUZIONE ESITI PERCENTUALI  | |        DISTRIBUZIONE CASI        |
+----------------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Casi esaminati    :              106  | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT | Est | Amb | Ter | Qua | Cin | | RT |  Q  |                      |
| Casi vincenti      :              96  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Percentuale pos.  :          90,57 %  | | BA |  26|  24|    |    |    | | BA | 3,88|13,95|    |    |    | | BA |  204|                      |
| Pronostici totali  :            1.086  | | CA |  32|    7|    |    |    | | CA | 4,78| 4,07|    |    |    | | CA |  216|                      |
| Pronostici vinc.  :              317  | | FI |  56|  27|    2|    |    | | FI | 8,36| 15,7|66,67|    |    | | FI |  198|                      |
| Percentuale pos.  :          29,19 %  | | GE |  33|  19|    |    |    | | GE | 4,93|11,05|    |    |    | | GE |  228|                      |
| Giocate in corso  :              45  | | MI |  38|  15|    |    |    | | MI | 5,67| 8,72|    |    |    | | MI |  246|                      |
| Giocate terminate  :            1.041  | | NA |  26|  15|    |    |    | | NA | 3,88| 8,72|    |    |    | | NA |  168|                      |
| Bollette giocate  :          29.586  | | PA |  34|  24|    1|    |    | | PA | 5,07|13,95|33,33|    |    | | PA |  204|                      |
| Bollette vincenti  :              501  | | RO |  33|  16|    |    |    | | RO | 4,93|  9,3|    |    |    | | RO |  216|                      |
| Attesa media      :                7  | | TO |  24|  14|    |    |    | | TO | 3,58| 8,14|    |    |    | | TO |  240|                      |
| Spesa              :      29.586,00 €  | | VE |  33|  11|    |    |    | | VE | 4,93|  6,4|    |    |    | | VE |  252|                      |
| Vincita            :      28.089,39 €  | | NZ |    |    |    |    |    | | NZ |    |    |    |    |    | | NZ |    |                      |
| Guadagno          :      -1.496,61 €  | | TT |    |    |    |    |    | | TT |    |    |    |    |    | | TT |    |                      |
| Perc. Rendimento  :        -5,059 %  | +----------------------------------+ +----------------------------------+ +----------------------------------+
| Mass. Esposizione  :        520,00 €  |   
| Estratto su ruota  :              670  |                                                                                                               
| Ambo su ruota      :              172  |                                                                                                               
| Terno su ruota    :                3  |                                                                                                               
|                                        |                                                                                                               
+----------------------------------------+               
Marco
Marco
amministratore

Messaggi : 843
Data d'iscrizione : 26.12.13

https://lottomatematico.forumattivo.it

Torna in alto Andare in basso

Formula a vita 10-80 Empty Re: Formula a vita 10-80

Messaggio Da spike5 Gio 25 Mag - 9:54:07

lo1 lo5
spike5
spike5

Messaggi : 1150
Data d'iscrizione : 27.12.13

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.